Musik
Höhepunkte
- Stevie Wonder und Janet Jackson stehen mit 10 Billboard Hot 100-Nummer-eins-Hits gleichauf und beweisen damit ihren langjährigen Erfolg in der Musikindustrie.
- Taylor Swift hat elf Nummer-eins-Singles in den Billboard Hot 100 erreicht und damit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Charts zu dominieren und Rekorde zu brechen.
- Whitney Houston und Madonna hatten jeweils zwölf Nummer-eins-Hits und festigten damit ihren Status als ikonische und einflussreiche Persönlichkeiten der Musikindustrie.
Wenn es darum geht Musik Industrie, der Wettbewerb ist hart! Während Zahlen nicht alles sind, zumindest für einige Künstler, ist es eine Leistung, die jeder Musiker tun würde, einen Nummer-eins-Hit in den Billboard Hot 100 zu landen wollen zu verdienen.
Es gab ein paar Sänger, die überraschenderweise keine Nummer Eins in den Billboard Hot 100 haben, darunter One Direction. Aber mit dem Nettovermögen der One Direction-Mitglieder , eine Nummer eins in den Charts war nicht nötig. Es gibt jedoch viele Künstler, die es an die Spitze der Billboard Hot 100 geschafft haben. Obwohl einige der größten Namen der aktuellen Branche die Charts dominieren, gibt es einige der klassischen Ikonen der 70er, 80er und 90er Jahre, die den Rekord für die meisten Hits halten.
Verwandt Dies sind die längsten Billboard-Nummer-1-Hits
Taylor Swifts „All Too Well (10 Minute Version)“ stieg auf Platz 1 ein und ist damit der längste Song, der jemals den Spitzenplatz der Billboard Hot 100 erreichte.
Demnach sind dies die Künstler mit den meisten Billboard-Nummer-eins-Hits Billboard.com.
Aktualisiert im Dezember 2023: Die Künstler, die auf der Liste der Nummer-eins-Singles ganz oben auf der Billboard-Liste stehen, haben sich in den letzten Jahren kaum verändert. Da jedoch Künstler wie Taylor Swift, Madonna und Drake weiterhin neue Musik veröffentlichen, ist es möglich, dass sich ihr Platz auf der Liste im Laufe des nächsten Jahres oder länger ändert. Aber da die bestehenden Künstler so erstaunliche Zahlen erreicht haben, wenn es darum geht, wie viele Nummer-eins-Singles sie hatten, wird es für neue Künstler schwierig sein, in die Top 12 vorzudringen.
12Stevie Wonder
Nummer-eins-Singles: 10
über Instar
„Fingerspitzen – Teil 2“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 10. August 1963 |
'Aberglaube' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 27. Januar 1973 |
„Du bist der Sonnenschein meines Lebens“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. Mai 1973 |
„Du hast nichts getan“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 2. November 1974 |
'Ich wünsche' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 22. Januar 1977 |
„Herr Herzog“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. Mai 1977 |
„Ebenholz und Elfenbein“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 15. Mai 1982 |
„Ich habe gerade angerufen, um zu sagen, dass ich dich liebe“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 13. Oktober 1984 |
„Teilzeitliebhaber“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 2. November 1985 |
„Dafür sind Freunde da“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 18. Januar 1986 |
Stevie Wonder ist seit Jahrzehnten erfolgreich, daher ist es keine Überraschung, dass er auf dieser Liste steht. Seinen ersten Nummer-eins-Hit landete er im Alter von 13 Jahren mit seinem Song „Fingertips“. Seitdem nahm seine Karriere Fahrt auf und machte ihn zu dem Superstar, der er heute ist.
Seitdem hatte Stevie's neun weitere Nummer-Eins-Häuser. Zu seinen weiteren beliebtesten Singles gehören „Superstition“, „I Just Called To Say I Love You“, „Part-Time Lover“ und natürlich eines der großartigsten Duette aller Zeiten: „Ebony & Ivory“. Er schrieb und nahm mit Sir Paul McCartney auf.
Auch wenn Stevie Wonder sich seit einiger Zeit aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, lässt sich nicht leugnen, dass er singen kann, was niemanden etwas angeht.
11Janet Jackson
Nummer-eins-Singles: 10
über Instar
„Wenn ich an dich denke“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. Oktober 1986 |
„Ich vermisse dich sehr“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 7. Oktober 1989 |
'Eskapade' | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 3. März 1990 |
„Schwarze Katze“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 27. Oktober 1990 |
„Liebe wird niemals reichen (ohne dich)“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. Januar 1991 |
„So ist die Liebe“ | Wochen auf Platz eins: 8 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 15. Mai 1993 |
'Wieder' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. Dezember 1993 |
„Wieder zusammen“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 31. Januar 1998 |
„Spielt eigentlich keine Rolle“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 26. August 2000 |
„Alles für Dich“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 14. April 2001 |
Gemeinsam mit Stevie Wonder hat die einzigartige Janet Jackson auch 10 Billboard-Nummer-Eins-Hits erzielt, was vielen Jacksons bekannt ist!
Janets erster Hit kam 1986 mit dem Song „When I Think of You“.
Weitere tolle Hits waren „Miss You Much“, „Escapade“, „Black Cat“ und „That's The Way Love Goes“. Letztere gewann außerdem einen Grammy für den besten R&B-Song, einen von sechs Grammys, die ihr zu verdanken sind!
Im Jahr 2019 wurde Janet in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und beweist damit einmal mehr, wie einflussreich sie immer noch ist, obwohl sie seit 2015 kein Album mehr veröffentlicht hat.
10Taylor Swift
Nummer-eins-Singles: 11
Über Instar
'Wir werden nie wieder zusammenkommen' | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 1. September 2012 |
„Schüttel es ab“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 6. September 2014 |
„Leerzeichen“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 29. November 2014 |
„Böses Blut“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 6. Juni 2015 |
„Schau, wozu du mich gezwungen hast“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 16. September 2017 |
'Strickjacke' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 8. August 2020 |
'Weide' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 26. Dezember 2020 |
„All Too Well (Taylors Version)“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 27. November 2021 |
'Antiheld' | Wochen auf Platz eins: 8 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 5. November 2022 |
„Grausamer Sommer“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 28. Okt. 2023 |
„Ist es jetzt vorbei? (Taylors Version) (Aus dem Tresor)' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. November 2023 |
Taylor Swift hat bewiesen, dass sie in den Charts mithalten kann, und noch mehr.
Im Jahr 2022 Taylor erreichte ihren elften Platz eins auf Billboard , und gleichzeitig sie Auch übernahm die gesamten Top 10 der Charts. Taylor hat sogar Guinness-Weltrekorde für die Anzahl der verkauften Alben und Streams für ihr neuestes Album, Mitternacht.
Taylor schlug Drake, der zuvor neun Songs auf einmal auf den ersten Plätzen hatte.
2:07
Verwandt Wie Taylor Swift ihr Vermögen von einer Milliarde Dollar ausgibt
Das Vermögen von Taylor Swift hat den Status einer Milliardärin erreicht, und ihre Ausgabegewohnheiten sind bemerkenswert.
9Whitney Houston
Nummer-eins-Singles: 11
über: Instar
„Alle meine Liebe für dich retten“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 26. Oktober 1985 |
„Woher soll ich das wissen“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 15. Februar 1986 |
„Größte Liebe von allen“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 17. Mai 1986 |
„Ich möchte mit jemandem tanzen (der mich liebt)“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 27. Juni 1987 |
„Hatten wir nicht fast alles?“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 26. September 1987 |
„So emotional“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 9. Januar 1988 |
„Wohin gehen gebrochene Herzen?“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 23. April 1988 |
„Heute Nacht bin ich dein Baby“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 1. Dezember 1990 |
„Der ganze Mann, den ich brauche“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 23. Februar 1991 |
'Ich werde dich immer lieben' | Wochen auf Platz eins: 14 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 28. November 1992 |
„Ausatmen (Shoop Shoop)“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 25. November 1995 |
Der Tod von Whitney Houston war einer der tragischsten Verluste der Musikbranche im letzten Jahrzehnt, aber sie hat einen wunderschönen Katalog hinterlassen, den die Fans anhören und in Erinnerung behalten können, von dem viele es bis auf Platz eins schafften.
Ihr erster Song, der es auf den Spitzenplatz schaffte, war „Saving All My Love For You“, der 1985 herauskam, als Whitney gerade 22 Jahre alt war.
Whitney hatte dann natürlich noch zehn weitere Hits, darunter „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“, „So Emotional“, „I'm Your Baby Tonight“ und die zeitlose, herzzerreißende Single „I Will Always“. Liebe dich.'
8Madonna
Nummer-eins-Singles: 12
Über Instar
„Wie eine Jungfrau“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 22. Dezember 1984 |
„Verrückt nach dir“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. Mai 1985 |
„Lebe, um es zu erzählen“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 7. Juni 1986 |
„Papa predigt nicht“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 16. August 1986 |
„Öffne dein Herz“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 7. Februar 1987 |
„Wer ist das Mädchen?“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 22. August 1987 |
„Wie ein Gebet“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 22. April 1989 |
'Mode' | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. Mai 1990 |
„Rechtfertige meine Liebe“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 5. Januar 1991 |
„Das war früher mein Spielplatz“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 8. August 1992 |
'Sich verbeugen' | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 25. Februar 1995 |
'Musik' | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 16. September 2000 |
Angesichts ihrer langjährigen Tätigkeit in der Musikbranche ist die Queen of Pop ein Selbstläufer für die Liste. Die unglaubliche Madonna hat bisher 12 Nummer-eins-Hits, aber wie gut ihre neueste Platte ist, Madame X , kommerziell genutzt hat, wäre es nicht verwunderlich, wenn einige ihrer zukünftigen Arbeiten zu ihrer Hitliste hinzugefügt würden.
„Crazy For You“ war 1985 ihre erste Nummer 1, aber viele ihrer beliebtesten Songs fallen ebenfalls in dieselbe Kategorie. Einige davon sind „Papa Don't Preach“, „Open Your Heart“, „Like a Prayer“ und „Vogue“, um nur einige zu nennen.
7Die Supremes
Nummer-eins-Singles: 12
über Instar
„Wo ist unsere Liebe geblieben?“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 22. August 1964 |
„Babyliebe“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 31. Okt. 1964 |
„Komm und sieh mich an“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. Dezember 1964 |
'Stoppen! „Im Namen der Liebe“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 27. März 1965 |
„Wieder zurück in meinen Armen“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 12. Juni 1965 |
„Ich höre eine Symphonie“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. November 1965 |
„Du kannst dich nicht beeilen, Liebe“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 10. September 1966 |
„Du hältst mich fest“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. November 1966 |
„Die Liebe ist da und jetzt bist du weg“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. März 1967 |
„Das Geschehen“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 13. Mai 1967 |
'Kind der Liebe' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 30. November 1968 |
„Eines Tages werden wir zusammen sein“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 27. Dezember 1969 |
Die Supremes liegen hinsichtlich der Anzahl ihrer Hits gleichauf mit Madonna, aber nicht nur die Tatsache, dass sie 12 Nummer-eins-Hits haben, ist interessant. Das Interessante ist, dass sie das alles in nur fünf Jahren geschafft haben!
Bis heute sind The Supremes eine der wichtigsten amerikanischen Gesangsgruppen aller Zeiten. 1964 debütierten sie mit „Where Did Our Love Go“, „Baby Love“ und „Come See About Me“ an der Spitze der Charts.
Im nächsten Jahr gab es „Stopp!“ „In The Name Of Love“, „I Hear A Symphony“ und „Back In My Arms Again“.
Obwohl die Gruppe nicht mehr zusammen ist, ist Supremes Lead-Diana Ross immer noch sehr aktiv in der Musikindustrie und veröffentlichte 2021 ein Album.
6Erpel
Nummer-eins-Singles: 13
Via: Instar
„Wie ist mein Name?“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. November 2010 |
'Arbeiten' | Wochen auf Platz eins: 9 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 5. März 2016 |
„Ein Tanz“ | Wochen auf Platz eins: 10 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. Mai 2016 |
„Gottes Plan“ | Wochen auf Platz eins: 11 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 3. Februar 2018 |
„Schön für was“ | Wochen auf Platz eins: 8 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 21. April 2018 |
„In meinen Gefühlen“ | Wochen auf Platz eins: 10 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. Juli 2018 |
„Toosie-Rutsche“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 18. April 2020 |
„Was kommt als nächstes?“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. März 2021 |
„Weg 2 Sexy“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 18. September 2021 |
„Warte auf dich“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 14. Mai 2022 |
„Jimmy Cooks“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 2. Juli 2022 |
„Schleim dich raus“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 30. September 2023 |
„Ego-Shooter“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. Okt. 2023 |
Drake hatte vor, sein Debütalbum im Jahr 2008 zu veröffentlichen. Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde das Album jedoch erst im Januar 2010 veröffentlicht. Es dauerte nur 11 Monate und Drake war mit seiner ersten Nummer-eins-Single auf den Billboard Top unterwegs 100.
Seitdem hatte Drake zwölf weitere Nummer-eins-Hits, darunter seinen jüngsten „First Person Shooter“ von Für alle Hunde, Ein Album, für das sein Sohn Adonis das Cover gestaltete und sogar mitgemacht.
5Michael Jackson
Anzahl der Nummer-eins-Singles: 13
Via: Instar
„Ben“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 14. Okt. 1972 |
„Hören Sie nicht auf, bis Sie genug haben“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 13. Oktober 1979 |
„Rock mit dir“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. Januar 1980 |
„Billie Jean“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 5. März 1983 |
'Mach dich vom Acker' | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 30. April 1983 |
„Sag, sag, sag“ | Wochen auf Platz eins: 6 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 10. Dezember 1983 |
„Ich kann einfach nicht aufhören, dich zu lieben“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. September 1987 |
'Schlecht' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 24. Okt. 1987 |
„Die Art, wie du mich fühlst“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 23. Januar 1988 |
„Der Mann im Spiegel“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 26. März 1988 |
„Dreckige Diana“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 2. Juli 1988 |
„Schwarz oder Weiß“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 7. Dezember 1991 |
'Sie sind nicht allein' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 2. September 1995 |
Ganz zu schweigen von seiner Arbeit mit The Jackson 5 und Michael Jackson hat als Solokünstler 13 Nummer-eins-Hits in den Hot 100 . Er war erst 14 Jahre alt, als sein Song „Ben“ 1972 die Nummer 1 erreichte, und danach war es für den King of Pop nur noch ein Erfolg.
Zu den Hits zählen „Don't Stop 'Til You Get Enough“ und „Rock With You“ aus dem Jahr 1979, „Billie Jean“, „Beat It“ und „Say Say Say“.
4Elvis Presley
Nummer-eins-Singles: 14
über TheThings
„Heartbreak Hotel“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 5. Mai 1956 |
„Sei nicht grausam“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 15. September 1956 |
„Love Me Tender“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. November 1956 |
„Alles durcheinander“ | Wochen auf Platz eins: 8 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. April 1957 |
'Teddybär' | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 15. Juli 1957 |
„Jailhouse Rock“ | Wochen auf Platz eins: 6 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. November 1957 |
'Nicht' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 10. März 1958 |
„A Big Hunk O‘ Love“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: August 1959 |
„Bei dir hängengeblieben“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 25. April 1960 |
„Es heißt jetzt oder nie“ | Wochen auf Platz eins: 5 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 15. August 1960 |
„Bist du heute Nacht einsam?“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 11. November 1960 |
'Aufgeben' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. März 1961 |
„Glücksbringer“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 21. April 1962 |
„Verdächtige Köpfe“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. November 1969 |
Der Fall von Elvis Presley ist eigenartig, da viele der Songs, die heute als Nummer-eins-Singles gelten, vor der Gründung der Billboard Hot 100-Charts im Jahr 1958 veröffentlicht wurden. Elvis war einer der Schöpfer des Rock'n'Roll-Genres, daher macht es Sinn, dass er Der Erfolg geht den Charts voraus.
Zu seinen größten Pre-Hot-100-Hits zählen „Heartbreak Hotel“, „Don't Be Cruel“ und „Love Me Tender“ aus dem Jahr 1956. In den 1960er Jahren veröffentlichte er dann die Songs „Stuck On You“, „Now Or.“ Never“ und „Are You Lonesome Tonight“ sowie viele andere und bewies, dass er wirklich der King of Rock ist.
3Rihanna
Nummer-eins-Singles: 14
über Instar
'SOS' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 13. Mai 2006 |
'Regenschirm' | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 9. Juni 2007 |
'Sich verbeugen' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 24. Mai 2008 |
„Störung“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 23. August 2008 |
„Lebe dein Leben“ | Wochen auf Platz eins: 6 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 18. Oktober 2008 |
„Unhöflicher Junge“ | Wochen auf Platz eins: 5 | Datum, das bei Nummer Eins beginnt: 27. März 2010 |
'Ich liebe die Art, wie du lügst' | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 31. Juli 2010 |
„Wie ist mein Name?“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. November 2010 |
„Das einzige Mädchen (auf der Welt)“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. Dezember 2010 |
'S&M' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 30. April 2011 |
'Wir haben die Liebe gefunden' | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 12. November 2011 |
„Diamanten“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 1. Dezember 2012 |
„Das Monster“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. Dezember 2013 |
'Arbeiten' | Wochen auf Platz eins: 9 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 5. März 2016 |
Es ist bemerkenswert, dass jemand so junges Mädchen wie Rihanna so weit oben auf dieser Liste steht, aber andererseits ist es auch nicht schwer zu verstehen, warum. Sie war 18 Jahre alt, als sie 2006 „S.O.S“ veröffentlichte und dieser Song wurde ihr erster Nummer-eins-Hit in den Hot 100.
Im nächsten Jahr erschien „Umbrella“, gefolgt von „Rude Boy“, „Only Girl (In the World)“, „Diamonds“ und „Love the Way You Lie“, einem herausragenden Duett mit Eminem.
Während Rihanna sich mit Album Nummer neun Zeit lässt, sorgte der Star im Januar 2022 mit einem legendären Super Bowl-Auftritt (und der Ankündigung einer zweiten Schwangerschaft) für Aufsehen.
2Mariah Carey
Nummer-eins-Singles: 19
über Instar
„Vision der Liebe“ | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. August 1990 |
„Liebe braucht Zeit“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 10. November 1990 |
'Eines Tages' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 9. März 1991 |
„Ich will nicht weinen“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 25. Mai 1991 |
„Emotionen“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 12. Oktober 1991 |
„Ich werde da sein“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 20. Juni 1992 |
„Traumliebhaber“ | Wochen auf Platz eins: 8 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 11. September 1993 |
'Held' | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 25. Dezember 1993 |
'Fantasie' | Wochen auf Platz eins: 8 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 30. September 1995 |
„Ein süßer Tag“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 2. Dezember 1995 |
„Sei immer mein Baby“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. Mai 1996 |
'Honig' | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 13. September 1997 |
„Mein Alles“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 23. Mai 1998 |
'Herzensbrecher' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 9. Oktober 1999 |
„Gott sei Dank habe ich dich gefunden“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 19. Februar 2000 |
„Wir gehören zusammen“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. Juni 2005 |
„Vergiss uns nicht“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 31. Dezember 2005 |
„Berühre meinen Körper“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 12. April 2008 |
„Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, bist du“ | Wochen auf Platz eins: 2-3 Wochen für 4 Jahre am Stück | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. Dezember 2019 |
Mit 19 Nummer-eins-Hot-100-Hits , Mariah Carey belegte den zweiten Platz auf dieser Liste. Ihr Talent und ihre Bühnenpräsenz waren von Anfang an klar und ihre erste Nummer-eins-Single war gleichzeitig ihr Debütsong „Vision Of Love“ im Jahr 1990 im Alter von 20 Jahren.
Im selben Jahr landete sie mit „Love Takes Time“ eine weitere Nummer eins, und 1991 landete sie mit den Songs „Someday“, „I Don't Wanna Cry“ und „Emotions“ erneut an der Spitze der Charts. Mariahs letzter Hit war „Touch My Body“, der sie mit Elvis in Verbindung brachte.
Doch im Jahr 2019 landete Mimis Weihnachtshit „AIWFCIY“ auf Platz eins, wodurch sie zur Solokünstlerin mit den meisten Nummer-eins-Songs wurde. Seitdem landete der Song noch dreimal auf Platz eins, jeweils zwei bis drei Wochen lang.
2:10
Verwandt So häufte Mariah Carey ihr Nettovermögen von 340 Millionen Dollar an
In ihrer über 30-jährigen Karriere hat Mariah Carey unzählige Popkünstler inspiriert und wurde ungewollt zum Gesicht von Weihnachten.
1Die Beatles
Nummer-eins-Singles: 20
über Instar
„Ich möchte deine Hand halten“ | Wochen auf Platz eins: 7 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 1. Februar 1964 |
'Sie liebt dich' | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 21. März 1964 |
„Kann mir keine Liebe kaufen“ | Wochen auf Platz eins: 5 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. April 1964 |
„Love Me Do“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 30. Mai 1964 |
„Die Nacht eines harten Tages“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 1. August 1964 |
„Mir geht es gut“ | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 26. Dezember 1964 |
„Acht Tage die Woche“ | Wochen auf Platz eins: 2 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 13. März 1965 |
„Ticket to Ride“ | Wochen auf Platz eins: 1 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 22. Mai 1965 |
'Helfen!' | Wochen auf Platz eins: 3 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 4. September 1965 |
'Gestern' | Wochen auf Platz eins: 4 | Datum, das bei Nummer eins beginnt: 9. Oktober 1965 |
